各职业转职后能力属性上限

各职业转职后能力属性上限

战士能力上限

Step/级别   未转 一转 二转 三转 四转 五转
Str/力量    600 672 732 792 852 912
Dex/敏捷    200 212 222 232 242 252
Con/体质    600 672 732 792 852 912
Wis/智慧    225 237 247 257 267 277
Int/智力    225 237 247 257 267 277
Cha/魅力    200 212 222 232 242 252
Endu/耐力   100 112 122 132 142 152
Movp/移动   150 162 172 182 192 202
Luck/幸运   100 112 122 132 142 152
WS/神圣能量 150 162 172 182 192 202
PS/魔法能量 150 162 172 182 192 202
             

盗贼能力上限

Step/级别   未转 一转 二转 三转 四转 五转
Str/力量    250 262 272 282 292 302
Dex/敏捷    400 448 488 528 568 608
Con/体质    450 510 560 610 660 710
Wis/智慧    250 262 272 282 292 302
Int/智力    250 262 272 282 292 302
Cha/魅力    200 212 222 232 242 252
Endu/耐力   100 112 122 132 142 152
Movp/移动   350 398 438 478 518 558
Luck/幸运   150 162 172 182 192 202
WS/神圣能量 150 162 172 182 192 202
PS/魔法能量 150 162 172 182 192 202
             

弓手能力上限

Step/级别   未转 一转 二转 三转 四转 五转
Str/力量    200 212 222 232 242 252
Dex/敏捷    500 560 610 660 710 760
Con/体质    450 510 560 610 660 710
Wis/智慧    275 287 297 307 317 327
Int/智力    275 287 297 307 317 327
Cha/魅力    200 212 222 232 242 252
Endu/耐力   100 112 122 132 142 152
Movp/移动   300 336 366 396 426 456
Luck/幸运   100 112 122 132 142 152
WS/神圣能量 150 162 172 182 192 202
PS/魔法能量 150 162 172 182 192 202
             

法师能力上限

Step/级别   未转 一转 二转 三转 四转 五转
Str/力量    200 212 222 232 242 252
Dex/敏捷    300 312 322 332 342 352
Con/体质    350 398 438 478 518 558
Wis/智慧    200 212 222 232 242 252
Int/智力    550 622 682 742 802 862
Cha/魅力    200 212 222 232 242 252
Endu/耐力   200 212 222 232 242 252
Movp/移动   150 162 172 182 192 202
Luck/幸运   50 62 72 82 92 102
PS/魔法能量 250 286 316 346 376 406
WS/神圣能量 250 262 272 282 292 302
             

祭司能力上限

Step/级别    未转 一转 二转 三转 四转 五转
Str/力量    300 312 322 332 342 352
Dex/敏捷    200 212 222 232 242 252
Con/体质    450 510 560 610 660 710
Wis/智慧    480 540 590 640 690 740
Int/智力    200 212 222 232 242 252
Cha/魅力    200 212 222 232 242 252
Endu/耐力    170 182 192 202 212 222
Movp/移动    150 162 172 182 192 202
Luck/幸运    50 62 72 82 92 102
PS/魔法能量 250 262 272 282 292 302
WS/神圣能量 250 286 316 346 376 406

添加新评论