=各区域怪物分布=
| 拜索斯国内练级点 | |||
| 灰色山脉 | 战技上限200 | ||
| 怪物 | 坐标 | 坐标 | 怪物等级 |
| 暗黑狂熊 | 277.199 | 246.175 | 105级 |
| 335.216 | 245.265 | ||
| 215.205 | 267.343 | ||
| 347.263 | |||
| 独眼巨人 | 281.138 | 332.195 | 110级 |
| 致命骷髅兵 | 332.182 | 294.8 | 120级 |
| 夜魔 | 167.268 | 180.336 | 130级 |
| 小炎魔 | 192.6 | 151.100 | 140级 |
| 杰鹏国内练级点 | |||
| 迪普欧朋 | 战技上线200 | ||
| 怪物 | 坐标 | 坐标 | 怪物等级 |
| 暗黑狂熊 | 356.353 | 337.29 | 105级 |
| 415.285 | 429.417 | ||
| 487.505 | 431.558 | ||
| 333.637 | |||
| 独眼巨人 | 303.308 | 287.279 | 110级 |
| 致命骷髅兵 | 57.171 | 86.121 | 120级 |
| 夜魔 | 80.272 | 165.11 | 130级 |
| 小炎魔 | 460.197 | 533.144 | 140级 |
| 伊斯国内练级点 | |||
| 大溪谷 | 战技上限200 | ||
| 怪物 | 坐标 | 坐标 | 怪物等级 |
| 暗黑狂熊 | 399.409 | 439.441 | 105级 |
| 515.579 | 383.628 | ||
| 422.684 | 504.641 | ||
| 335.678 | |||
| 独眼巨人 | 398.476 | 327.517 | 110级 |
| 致命骷髅兵 | 357.435 | 351.386 | 120级 |
| 夜魔 | 291.570 | 297.622 | 130级 |
| 小炎魔 | 439.327 | 391.363 | 140级 |
| 中立地区练级点 | |||
| 幽冥山丘(和平区域) | 战技上限200 | ||
| 怪物 | 坐标 | 坐标 | 怪物等级 |
| 蘑菇/百眼怪 | 160.38 | 300.336 | 105级 |
| 暗黑狂熊 | 235.496 | 296.514 | 105级 |
| 509.306 | 373.314 | ||
| 245.374 | 227.414 | ||
| 139.458 | |||
| 沙虫/地狱之爪 | 420.260 | 336.261 | 110级 |
| 独眼巨人 | 100.363 | 86.286 | 110级 |
| 树妖/眼魔 | 220.220 | 180.29 | 120级 |
| 致命骷髅兵 | 90.177 | 436.166 | 120级 |
| 夜魔 | 179.437 | 98.418 | 130级 |
| 175,105 | 95,520 | ||
| 300,80 | 30,175 | ||
| 小炎魔 | 90.200 | 50.28 | 140级 |
| 幽冥平原(和平区域) | 战技上限200 | ||
| 怪物 | 坐标 | 坐标 | 怪物等级 |
| 树妖 | 60.60 | 120.60 | 150级 |
| 180.60 | 240.60 | ||
| 300.60 | 360.60 | ||
| 420.60 | 480.60 | ||
| 30.120 | 90.120 | ||
| 150.120 | 210.120 | ||
| 270.120 | 330.120 | ||
| 390.120 | 450.120 | ||
| 510.120 | 120.180 | ||
| 180.180 | 240.180 | ||
| 300.180 | 360.180 | ||
| 420.180 | 480.180 | ||
| 30.240 | 210.240 | ||
| 270.240 | 330.240 | ||
| 390.240 | 450.240 | ||
| 510.240 | 60.300 | ||
| 120.300 | 180.300 | ||
| 240.300 | 300.300 | ||
| 360.300 | 420.300 | ||
| 480.300 | 30.360 | ||
| 90.360 | 150.360 | ||
| 210.360 | 270.360 | ||
| 330.360 | 390.360 | ||
| 450.360 | 510.360 | ||
| 60.420 | 120.420 | ||
| 180.420 | 240.420 | ||
| 300.420 | 360.420 | ||
| 420.420 | 480.420 | ||
| 90.480 | 210.480 | ||
| 270.480 | 330.480 | ||
| 390.480 | 450.480 | ||
| 510.480 | |||
| 锡克之塔(PK区域) | 战技上限225 | ||
| 怪物 | 坐标 | 坐标 | 怪物等级 |
| 树妖 | 130.16 | 410.345 | 150级 |
| 500.235 | 120.32 | ||
| 阿姆塔特 | 270.122 | 33.24 | 150级 |
| 300.48 | |||
| 锡克之塔房间(PK区域) | 战技上限225 | ||
怪物 |
怪物等级 |
怪物所在房间 |
|
| 炎魔 | 150级 |
否定/愤怒/妥协/犹豫/接受 (130,160)、(120,320)、(410,345)、(500,235) |
|
| 大巫妖 | |||
| 女武神 | |||
| 黑暗天使 | |||
| 暗黑弓箭手 | |||
锡克之塔房间内掉落:
否定:炎魔之翼
愤怒:秘银矿石兑换道具\炎魔之翼
接受:缠丝玛瑙兑道具\炎魔之翼
妥协:祝福之叶兑换道具\炎魔之翼
忧郁:精金兑换道具\炎魔之翼
在锡克之塔的(243,63)
炎魔之翼:60个可以兑换无属性光武(普通不带属性)
精金兑换道具:10个道具兑换一个非绑定精金
秘银矿石兑换道具:3个道具兑换一个非绑定秘银矿石
缠丝玛瑙兑换道具:5个道具兑换一个非绑定缠丝玛瑙
祝福之叶兑换道具:5个道具兑换一个非绑定祝福之叶